Parcialidades 2024
Todas las licenciaturas
Parcialidades 2024
Todas las licenciaturas
Inscripciones y Reinscripciones
2024
GENERACIÓN 2022-2024
👈 Navega con el cursor 👉
PARCIALIDADES | INSCRIPCIÓN (NUEVO INGRESO) | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) | PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA | PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
---|---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | |
LICENCIATURA EN DERECHO | $2,450.00 | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,450.00 | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,550.00 | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN | INSCRIPCIÓN (NUEVO INGRESO) | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
---|---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | |
LICENCIATURA EN DERECHO | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,205.00 | $2,083.00 | $1,960.00 |
LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,205.00 | $2,083.00 | $1,960.00 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,550.00 | $3,550.00 | $3,195.00 | $3,018.00 | $2,840.00 |
POSGRADOS
👈 Navega con el cursor 👉
PARCIALIDADES | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA (-10%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
PARCIALIDAD
CON DESCUENTO PARA ALUMNOS EGRESADOS Y DOCENTE DE LA MULTIVERSIDAD (-5%) |
---|---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
$2,950.00 | $2,655.00 | $2,508.00 | $2,360.00 | $2,213.00 |
INSCRIPCIÓN REINSCRIPCIÓN | INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA |
INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
INSCRIPCIÓN/
REINSCRIPCIÓN CON DESCUENTO PARA ALUMNOS EGRESADOS Y DOCENTE DE LA MULTIVERSIDAD (-5%) |
---|---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
$3,450.00 | $3,105.00 | $2,933.00 | $2,760.00 | $2,588.00 |
GENERACIÓN 2020-2021
👈 Navega con el cursor 👉
PARCIALIDADES | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LASINSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
LICENCIATURA EN DERECHO | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
LICENCIATURA EN IDIOMAS | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN | REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
LICENCIATURA EN DERECHO | $2,450.00 | $2,205.00 | $2,083.00 | $1,960.00 |
LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,450.00 | $2,205.00 | $2,083.00 | $1,960.00 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,550.00 | $3,195.00 | $3,018.00 | $2,840.00 |
«Los datos aquí presentes son con fines informativos»
GENERACIÓN 2019
👈 Navega con el cursor 👉
PARCIALIDADES | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LASINSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
LICENCIATURA EN DERECHO | $1,850.00 | $1,665.00 | $1,573.00 | $1,480.00 |
LICENCIATURA EN IDIOMAS | $1,850.00 | $1,665.00 | $1,573.00 | $1,480.00 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $1,850.00 | $1,665.00 | $1,573.00 | $1,480.00 |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN | REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
LICENCIATURA EN DERECHO | $2,317.00 | $2,085.00 | $1,970.00 | $1,854.00 |
LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,317.00 | $2,085.00 | $1,970.00 | $1,854.00 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,368.00 | $3,031.00 | $2,863.00 | $2,695.00 |
«Los datos aquí presentes son con fines informativos»
GENERACIÓN 2018
👈 Navega con el cursor 👉
PARCIALIDADES | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LASINSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
LICENCIATURA EN DERECHO | $1,750.00 | $1,575.00 | $1,488.00 | $1,400.00 |
LICENCIATURA EN IDIOMAS | $1,750.00 | $1,575.00 | $1,488.00 | $1,400.00 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $1,750.00 | $1,575.00 | $1,488.00 | $1,400.00 |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN | REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
---|---|---|---|---|
DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
LICENCIATURA EN DERECHO | $2,217.00 | $1,995.00 | $1,885.00 | $1,774.00 |
LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,217.00 | $1,995.00 | $1,885.00 | $1,774.00 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,268.00 | $2,941.00 | $2,778.00 | $2,614.00 |
«Los datos aquí presentes son con fines informativos»