Parcialidades 2025
Todas las licenciaturas


Parcialidades 2025
Todas las licenciaturas

Inscripciones y Reinscripciones
2025

GENERACIÓN 2025
👈 Navega con el cursor 👉
| PARCIALIDADES | INSCRIPCIÓN (NUEVO INGRESO) | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) | PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA | PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $3,063.00 | $2,438.00 | $2,194.00 | $2,072.00 | $1,950.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $3,063.00 | $2,438.00 | $2,194.00 | $2,072.00 | $1,950.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $4,438.00 | $2,438.00 | $2,194.00 | $2,072.00 | $1,950.00 |
| INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN | INSCRIPCIÓN (NUEVO INGRESO) | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $3,063.00 | $3,063.00 | $2,757.00 | $2,604.00 | $2,450.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $3,063.00 | $3,063.00 | $2,757.00 | $2,604.00 | $2,450.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $4,438.00 | $4,438.00 | $3,994.00 | $3,772.00 | $3,550.00 |
ESPECIALIDADES Y POSGRADOS
| PARCIALIDADES | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA (-10%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
PARCIALIDAD CON DESCUENTO PARA ALUMNOS EGRESADOS Y DOCENTE DE LA MULTIVERSIDAD (-5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
$ 3,688.00 | $ 3,319.00 | $ 3,135.00 | $ 2,950.00 | $ 2,766.00 |
| INSCRIPCIÓN REINSCRIPCIÓN | INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA |
INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN CON DESCUENTO PARA ALUMNOS EGRESADOS Y DOCENTE DE LA MULTIVERSIDAD (-5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
$4,313.00 | $3,882.00 | $3,666.00 | $3,450.00 | $3,235.00 |
GENERACIÓN 2022-2024
👈 Navega con el cursor 👉
| PARCIALIDADES | INSCRIPCIÓN (NUEVO INGRESO) | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) | PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA | PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $2,450.00 | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,450.00 | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,550.00 | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
| INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN | INSCRIPCIÓN (NUEVO INGRESO) | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO A LA ECONOMÍA |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% | |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,205.00 | $2,083.00 | $1,960.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,205.00 | $2,083.00 | $1,960.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,550.00 | $3,550.00 | $3,195.00 | $3,018.00 | $2,840.00 |
👈 Navega con el cursor 👉
GENERACIÓN 2020-2021
👈 Navega con el cursor 👉
| PARCIALIDADES | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LASINSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $1,950.00 | $1,755.00 | $1,658.00 | $1,560.00 |
| INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN | REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $2,450.00 | $2,205.00 | $2,083.00 | $1,960.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,450.00 | $2,205.00 | $2,083.00 | $1,960.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,550.00 | $3,195.00 | $3,018.00 | $2,840.00 |
«Los datos aquí presentes son con fines informativos»
GENERACIÓN 2019
👈 Navega con el cursor 👉
| PARCIALIDADES | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LASINSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $1,850.00 | $1,665.00 | $1,573.00 | $1,480.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $1,850.00 | $1,665.00 | $1,573.00 | $1,480.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $1,850.00 | $1,665.00 | $1,573.00 | $1,480.00 |
| INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN | REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $2,317.00 | $2,085.00 | $1,970.00 | $1,854.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,317.00 | $2,085.00 | $1,970.00 | $1,854.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,368.00 | $3,031.00 | $2,863.00 | $2,695.00 |
«Los datos aquí presentes son con fines informativos»
GENERACIÓN 2018
👈 Navega con el cursor 👉
| PARCIALIDADES | PARCIALIDAD SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
PARCIALIDAD MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) |
PARCIALIDAD PAGANDO PUNTUALMENTE EN LASINSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $1,750.00 | $1,575.00 | $1,488.00 | $1,400.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $1,750.00 | $1,575.00 | $1,488.00 | $1,400.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $1,750.00 | $1,575.00 | $1,488.00 | $1,400.00 |
| INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN | REINSCRIPCIÓN SIN DESCUENTO (CONGELADA) |
REINSCRIPCIÓN MENOS EL 10% DE APOYO POR PANDEMIA | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES (-5%) | REINSCRIPCIÓN PAGANDO PUNTUALMENTE EN LAS INSTALACIONES EL SEMESTRE COMPLETO (-5%) |
|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO TOTAL | 0% | 10% | 15% | 20% |
| LICENCIATURA EN DERECHO | $2,217.00 | $1,995.00 | $1,885.00 | $1,774.00 |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS | $2,217.00 | $1,995.00 | $1,885.00 | $1,774.00 |
| LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $3,268.00 | $2,941.00 | $2,778.00 | $2,614.00 |
«Los datos aquí presentes son con fines informativos»

